- Publicidad -
Domingo, 8 de Septiembre
Hora | Estado | Temp | Precip | Hum |
---|---|---|---|---|
12hs | algo de nubes | 16ºC Sensación térmica: 15ºC | 40% | |
Nubes: 11% , Viento: 3 km/h , Presión: 1016 hPa | ||||
15hs | algo de nubes | 21ºC Sensación térmica: 20ºC | 31% | |
Nubes: 16% , Viento: 10 km/h , Presión: 1016 hPa | ||||
18hs | nubes dispersas | 28ºC Sensación térmica: 27ºC | 22% | |
Nubes: 28% , Viento: 14 km/h , Presión: 1011 hPa | ||||
21hs | nubes dispersas | 29ºC Sensación térmica: 28ºC | 23% | |
Nubes: 31% , Viento: 14 km/h , Presión: 1009 hPa |
- Publicidad -