- Publicidad -
Miércoles, 11 de Septiembre
| Hora | Estado | Temp | Precip | Hum |
|---|---|---|---|---|
| 06hs | nubes dispersas | 18ºC Sensación térmica: 17ºC | 51% | |
| Nubes: 34% , Viento: 16 km/h , Presión: 1009 hPa | ||||
| 09hs | algo de nubes | 17ºC Sensación térmica: 16ºC | 54% | |
| Nubes: 24% , Viento: 17 km/h , Presión: 1010 hPa | ||||
| 12hs | algo de nubes | 16ºC Sensación térmica: 15ºC | 41% | |
| Nubes: 13% , Viento: 25 km/h , Presión: 1014 hPa | ||||
| 15hs | cielo claro | 20ºC Sensación térmica: 18ºC | 27% | |
| Nubes: 1% , Viento: 25 km/h , Presión: 1016 hPa | ||||
| 18hs | cielo claro | 23ºC Sensación térmica: 22ºC | 24% | |
| Nubes: 0% , Viento: 23 km/h , Presión: 1013 hPa | ||||
| 21hs | cielo claro | 23ºC Sensación térmica: 22ºC | 25% | |
| Nubes: 0% , Viento: 15 km/h , Presión: 1013 hPa | ||||
- Publicidad -



nubes dispersas
algo de nubes
algo de nubes
cielo claro






