- Publicidad -
Hoy jueves 12 de septiembre de 2024
Jueves, 12 de Septiembre
| Hora | Estado | Temp | Precip | Hum |
|---|---|---|---|---|
| 12hs | cielo claro | 13ºC Sensación térmica: 12ºC | 54% | |
| Nubes: 3% , Viento: 5 km/h , Presión: 1015 hPa | ||||
| 15hs | cielo claro | 19ºC Sensación térmica: 18ºC | 41% | |
| Nubes: 1% , Viento: 16 km/h , Presión: 1014 hPa | ||||
| 18hs | cielo claro | 25ºC Sensación térmica: 25ºC | 26% | |
| Nubes: 0% , Viento: 18 km/h , Presión: 1008 hPa | ||||
| 21hs | cielo claro | 26ºC Sensación térmica: 25ºC | 25% | |
| Nubes: 0% , Viento: 15 km/h , Presión: 1006 hPa | ||||
- Publicidad -



cielo claro






