- Publicidad -
Hoy martes 10 de septiembre de 2024
Martes, 10 de Septiembre
| Hora | Estado | Temp | Precip | Hum |
|---|---|---|---|---|
| 09hs | muy nuboso | 17ºC Sensación térmica: 16ºC | 46% | |
| Nubes: 79% , Viento: 3 km/h , Presión: 1005 hPa | ||||
| 12hs | muy nuboso | 19ºC Sensación térmica: 18ºC | 42% | |
| Nubes: 84% , Viento: 5 km/h , Presión: 1005 hPa | ||||
| 15hs | nubes dispersas | 24ºC Sensación térmica: 24ºC | 34% | |
| Nubes: 46% , Viento: 11 km/h , Presión: 1004 hPa | ||||
| 18hs | algo de nubes | 32ºC Sensación térmica: 30ºC | 23% | |
| Nubes: 18% , Viento: 16 km/h , Presión: 999 hPa | ||||
| 21hs | nubes | 32ºC Sensación térmica: 30ºC | 22% | |
| Nubes: 100% , Viento: 14 km/h , Presión: 998 hPa | ||||
- Publicidad -



muy nuboso
muy nuboso
nubes dispersas
algo de nubes






