- Publicidad -
| Martes 25 de Junio | |
![]() | Parcialmente nublado Temperatura Minima: 3 °C Temperatura Maxima: 12 °C Viento: 17 km/h Sur Humedad: 40 % Salida del Sol: 08:17 hs Puesta de Sol: 18:38 hs |
Sintesis del Martes 25 al Miércoles 3
| Amplitud Termica La temperatura mas baja sera de 3°C el Martes 25 y Miércoles 26 y la mas alta de 20°C el Jueves 27 | |
| Dia Mas Frio El Martes 25 con una media de 7°C y una minima de 3°C | |
| Dia Mas Calido El Jueves 27 con una media de 13°C y una maxima de 20°C | |
| Dia Mas Ventoso El Viernes 28 y predominancias del Sur y Este | |
| Precipitaciones No hay lluvias anunciadas para los proximos dias |
Estado de Rutas en Catamarca
Informacion actualizada del estado para circulacion segun condiciones climaticas y de reparacion en la provincia de Catamarca.
Comuniquese con Direccion Nacional de Vialidad para mayor informacion: 11-4343-8520/29
| Ruta | Tramo | (Fecha) Estado |
| Ruta 38 | limite con la rioja – fin avda. circunvalacion | habilitada. pavimento. 80. 19/6/2024 00:00 |
| Ruta 38 | fin avda. circunvalacion – limite con tucuman | habilitada. pavimento. 66. transitar con precaucion por obra en construccion. 19/6/2024 00:00 |
| Ruta 40 | empalme ruta nacional 60 – belen | habilitada. pavimento. 87. 19/6/2024 00:00 |
| Ruta 40 | belen – rio agua clara | habilitada. pavimento. 11. 19/6/2024 00:00 |
| Ruta 40 | rio agua clara – rio las cuevas | habilitada. pavimento. 36. 19/6/2024 00:00 |
| Ruta 40 | rio las cuevas – santa maria | habilitada. pavimento. 88. 19/6/2024 00:00 |
| Ruta 40 | santa maria -limite con tucuman | habilitada. pavimento. 14. 19/6/2024 00:00 |
| Ruta 60 | limite con cordoba – empalme ruta nacional 157 | habilitada. pavimento. 9. transitar con precaucion por obra en contruccion. 19/6/2024 00:00 |
| Ruta 60 | empalme ruta nacional 157 – empalme ruta provincial 33 | habilitada. pavimento. 109. 19/6/2024 00:00 |
| Ruta 60 | empalme ruta provincial 33 – empalme ruta nacional 38 | habilitada. pavimento. 60. 19/6/2024 00:00 |
| Ruta 60 | empalme ruta nacional 38 – limite con la rioja | habilitada. pavimento. 42. 19/6/2024 00:00 |
| Ruta 60 | limite con la rioja – tinogasta | habilitada. pavimento. 70. 19/6/2024 00:00 |
| Ruta 60 | tinogasta – fiambala | habilitada. pavimento. 46. 19/6/2024 00:00 |
| Ruta 60 | fiambala – cortaderas | habilitada. pavimento. 94. 19/6/2024 00:00 |
| Ruta 60 | cortaderas – limite int. con chile | habilitada. pavimento. 103. paso de san francisco se encuentra cerrado porque el puesto migratorio de chile (maricunga) se encuentra fuera de servicio.. 19/6/2024 00:00 |
| Ruta 64 | limite con sgo. del estero – limite con tucuman | habilitada. pavimento. 56. 19/6/2024 00:00 |
| Ruta 157 | empalme ruta nacional 60 – limite sgo. del estero | habilitada. pavimento. 92. 19/6/2024 00:00 |
- Publicidad -











